Këpuca e Artë e “Euro 2016”, ja gjendja e listës

“Ndizet” gara për fituesin e Këpucës së Artë në “Euro 2016”.
Momentalisht tre futbollistë francezë i prijnë “top-10” shënuesve më të mirë.

Bëhet fjalë për Antoine Griezmann me katër gola si dhe Olivier Giroud dhe Dimitri Payet me nga tri, përcjellë “Lajmi.net”.

Më poshtë e keni listën e 10 shënuesve më të mirë.

1. Antoine Griezmann 4 gola, 2 asistime, 345 minuta lojë
2. Olivier Giroud 3 gola, 2 asistime, 300 minuta lojë
3. Dimitri Payet 3 gola, 2 asistime, 377 minuta lojë
4. Gareth Bale 3 gola, 1 asistim, 443 minuta lojë
5. Alvaro Morata 3 gola, 0 asistime, 289 minuta lojë
6. Cristiano Ronaldo 2 gola, 2 asistime, 510 minuta lojë
7. Radja Nainggolan 2 gola, 1 asistim, 365 minuta lojë
8. Ivan Perishiq 2 gola, 1 asistim, 387 minuta lojë
9. Jakub Blaszczykowski 2 gola, 1 asistim, 445 minuta lojë
10. Nani 2 gola, 1 asistim, 500 minuta lojë

13599769_1174311029288408_3767156436277344928_n-650x358

Temat
BotëSport

Të afërta